Ergebnisse

Datum Heim Gast Endstand
13.05.12 TV Beckum 2.M RSV Altenbögge-Bönen eV 2.M 41:30 (16:13)
13.05.12 Lüner SV 3.M Ahlener SG 4.M 28:32 (10:17)
12.05.12 HSE Hamm 3.M SV Eintr. Dolberg 2.M 38:23 (11:11)
12.05.12 HC TuRa Bergkamen 4.M Königsborner SV Handball 2.M 28:16 (11:11)
12.05.12 TV Werne 2.M TuS Eintracht Overberge 3. 19:18 (8:9)
06.05.12 Lüner SV 3.M SV Eintr. Dolberg 2.M 26:25 (14:14)
06.05.12 RSV Altenbögge-Bönen eV 2.M HSE Hamm 3.M 36:41 (20:23)
06.05.12 TuS Eintracht Overberge 3. HC TuRa Bergkamen 4.M 21:22 (11:13)
05.05.12 SuS Oberaden 3.M TV Beckum 2.M 37:24 (20:11)
05.05.12 TV Beckinghausen 1.M Ahlener SG 4.M 0:0 (0:0)
29.04.12 TV Beckinghausen 1.M Lüner SV 3.M 22:21 (14:10)
29.04.12 TV Beckum 2.M Königsborner SV Handball 2.M 25:17 (9:8)
29.04.12 TV Werne 2.M Ahlener SG 4.M 20:24 (7:14)
28.04.12 SV Eintr. Dolberg 2.M RSV Altenbögge-Bönen eV 2.M 40:34 (15:15)
28.04.12 SuS Oberaden 3.M HSE Hamm 3.M 31:36 (14:16)

Tabelle

Pl. Verein Sp. G U V T +/- Pkt
1 HC TuRa Bergkamen 4.M 22 21 1 0 689:480 209 43:1
2 HSE Hamm 3.M 22 16 1 5 666:526 140 33:11
3 SuS Oberaden 3.M 22 16 0 6 588:490 98 32:12
4 TV Beckinghausen 1.M 22 14 2 6 473:446 27 30:14
5 Ahlener SG 4.M 22 12 3 7 470:447 23 27:17
6 SV Eintr. Dolberg 2.M 22 9 3 10 566:578 -12 21:23
7 Lüner SV 3.M 22 7 4 11 574:627 -53 18:26
8 TV Werne 2.M 22 7 3 12 449:510 -61 17:27
9 RSV Altenbögge-Bönen eV 2.M 22 7 1 14 549:658 -109 15:29
10 TV Beckum 2.M 22 5 1 16 466:547 -81 11:33
11 TuS Eintracht Overberge 3. 22 4 2 16 458:507 -49 10:34
12 Königsborner SV Handball 2.M 22 3 1 18 414:546 -132 7:37