Ergebnisse
| Datum | Heim | Gast | Endstand |
|---|---|---|---|
| 06.05.12 | TV Unna | Lüner SV | 19:34 (10:13) |
| 06.05.12 | HVE Villigst-Ergste | SG HC Dortmund-Süd | 17:20 (9:11) |
| 05.05.12 | TuS Westfalia Hombruch | Hammer SC 2008 | 24:25 (9:13) |
| 05.05.12 | TV Wickede | DJK Oespel-Kley | 19:20 (11:11) |
| 05.05.12 | Königsborner SV Handball 2 | HSE Hamm 2 | 19:22 (8:11) |
| 05.05.12 | Werler TV | Castroper TV | 26:26 (10:15) |
| 29.04.12 | Lüner SV | Werler TV | 17:23 (5:12) |
| 29.04.12 | DJK Oespel-Kley | TuS Westfalia Hombruch | 13:16 (5:4) |
| 29.04.12 | HSE Hamm 2 | TV Wickede | 30:16 (9:8) |
| 29.04.12 | SG HC Dortmund-Süd | Königsborner SV Handball 2 | 13:18 (5:9) |
| 29.04.12 | Castroper TV | HVE Villigst-Ergste | 17:21 (9:13) |
| 28.04.12 | Hammer SC 2008 | TV Unna | 44:23 (20:15) |
| 22.04.12 | HVE Villigst-Ergste | Werler TV | 20:33 (13:17) |
| 22.04.12 | Lüner SV | Hammer SC 2008 | 21:25 (11:13) |
| 22.04.12 | TV Unna | DJK Oespel-Kley | 20:26 (8:15) |
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | T | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werler TV | 22 | 19 | 1 | 2 | 538:420 | 118 | 39:5 |
| 2 | Hammer SC 2008 | 22 | 19 | 0 | 3 | 576:421 | 155 | 38:6 |
| 3 | Lüner SV | 22 | 13 | 0 | 9 | 513:495 | 18 | 26:18 |
| 4 | TuS Westfalia Hombruch | 22 | 12 | 1 | 9 | 480:464 | 16 | 25:19 |
| 5 | SG HC Dortmund-Süd | 22 | 11 | 1 | 10 | 486:476 | 10 | 23:21 |
| 6 | HVE Villigst-Ergste | 22 | 10 | 1 | 11 | 434:479 | -45 | 21:23 |
| 7 | Castroper TV | 22 | 9 | 3 | 10 | 431:441 | -10 | 21:23 |
| 8 | HSE Hamm 2 | 22 | 9 | 1 | 12 | 405:421 | -16 | 19:25 |
| 9 | DJK Oespel-Kley | 22 | 9 | 0 | 13 | 418:422 | -4 | 18:26 |
| 10 | Königsborner SV Handball 2 | 22 | 7 | 3 | 12 | 422:436 | -14 | 17:27 |
| 11 | TV Unna | 22 | 5 | 2 | 15 | 472:570 | -98 | 12:32 |
| 12 | TV Wickede | 22 | 2 | 1 | 19 | 370:500 | -130 | 5:39 |


